Cuadro comparativo de comandos Linux y MSDOS.
| Comando | Linux | MSDOS |
|---|---|---|
| Mostrar directorio actual | pwd | cd |
| Listar directorio | ls | dir |
| Crear directorio | mkdir | md |
| Eliminar directorio vacío | rmdir | rd |
| Crear archivo | touch | copy con nul |
| Eliminar archivo | rm | del |
| Copiar archivo | cp | copy |
| Mover archivo | mv | move |
| Renombrar archivo | mv | ren |
| Mostrar contenido archivo | cat | type |
| Editar archivo | nano | edit o edlin |
| Cambiar permisos de archivo | chmod | attrib |
| Mostrar información sistema | uname | ver |
| Mostrar uso de disco | df | dir |
| Mostrar uso de memoria | free | mem |
Este cuadro comparativo muestra algunos de los comandos más utilizados en Linux y MSDOS, y su equivalencia en ambos sistemas operativos. Aunque ambos sistemas tienen comandos similares, cambian ligeramente en su sintaxis y funcionalidad. Con este cuadro comparativo, es más fácil para los usuarios familiarizados con uno de los sistemas operativos aprender a utilizar el otro. Además, es útil para los administradores de sistemas que trabajan en ambos sistemas operativos y necesitan encontrar la manera más eficiente de realizar tareas similares en ambos.
Subir

Deja una respuesta