Cuadro comparativo de contrataciones Bancomer débito.
Característica | Cuenta Digital Bancomer | Cuenta Efectiva Bancomer | Cuenta Básica Bancomer |
---|---|---|---|
Depósito mínimo para apertura | $0 | $1,000 | $1,000 |
Comisiones por manejo de cuenta | $0 | $35 mensuales | $35 mensuales |
Retiros en cajero automático Bancomer | $0 | $0 | $0 |
Retiros en cajero automático de otros bancos | $4.50 por retiro | $4.50 por retiro | $4.50 por retiro |
Cheques | No disponibles | 10 cheques al mes sin costo | 10 cheques al mes sin costo |
Tarjeta de débito | Incluida sin costo | Incluida sin costo | Incluida sin costo |
Transferencias electrónicas SPEI | $0 | $0 | $0 |
Este cuadro comparativo muestra las características y comisiones de las cuentas de débito Bancomer más populares. La Cuenta Digital Bancomer no requiere un depósito mínimo para abrir, no tiene comisiones por manejo de cuenta y ofrece retiros en cajeros automáticos Bancomer sin costo. La Cuenta Efectiva Bancomer y la Cuenta Básica Bancomer requieren un depósito mínimo y tienen una comisión mensual por manejo de cuenta, pero ofrecen beneficios adicionales como cheques y transferencias electrónicas SPEI sin costo. Con esta información, podrás elegir la cuenta de débito Bancomer que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.
Subir
Deja una respuesta