Cuadro comparativo de cuentas bancarias Bancomer
Cuenta | Comisión por manejo de cuenta | Límite de retiro en cajeros automáticos | Tarjeta de débito adicional | Tarjeta de crédito adicional |
---|---|---|---|---|
Cuenta Perfiles | No tiene comisión por manejo de cuenta | $8,000 | No aplica | No aplica |
Cuenta Digital | No tiene comisión por manejo de cuenta | $5,000 | Hasta 2 tarjetas adicionales sin costo | No aplica |
Cuenta Efectiva | $44.50 al mes | $8,000 | No aplica | No aplica |
Cuenta Maestra | $104.50 al mes | $20,000 | Hasta 5 tarjetas adicionales sin costo | No aplica |
Cuenta Premium | $209 al mes | $40,000 | Hasta 5 tarjetas adicionales sin costo | Una tarjeta de crédito adicional sin costo |
Este cuadro comparativo muestra las características y comisiones de las cuentas bancarias Bancomer disponibles en México. La cuenta Perfiles es la única que no cobra comisión por manejo de cuenta, mientras que la cuenta Digital es la que tiene el límite de retiro más bajo en cajeros automáticos. La cuenta Premium es la más cara, pero ofrece la posibilidad de tener una tarjeta de crédito adicional sin costo. Es importante que los clientes de Bancomer conozcan las diferencias entre cada cuenta para elegir la que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.
Deja una respuesta