Cuadro comparativo de demografía.
País | Población Total | Porcentaje de población urbana | Esperanza de vida al nacer | Tasa de fecundidad | Tasa de mortalidad infantil |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 328,2 millones | 82% | 78,9 años | 1,7 hijos por mujer | 5,8 por cada 1.000 nacidos vivos |
China | 1.394 millones | 60% | 76,9 años | 1,6 hijos por mujer | 11,8 por cada 1.000 nacidos vivos |
India | 1.366 millones | 34% | 69,1 años | 2,2 hijos por mujer | 29 por cada 1.000 nacidos vivos |
Brasil | 210,1 millones | 87% | 75,7 años | 1,7 hijos por mujer | 12,4 por cada 1.000 nacidos vivos |
Nigeria | 200,9 millones | 52% | 55,2 años | 5,5 hijos por mujer | 67 por cada 1.000 nacidos vivos |
Este cuadro comparativo de demografía muestra información relevante de cinco países con diferentes características demográficas. La población total de cada país, el porcentaje de población urbana, la esperanza de vida al nacer, la tasa de fecundidad y la tasa de mortalidad infantil son algunos de los datos que se pueden observar en la tabla.
Es importante destacar que la información de la tabla puede ser útil para analizar y comparar la situación demográfica de cada país. Por ejemplo, se puede observar que Estados Unidos y Brasil tienen una tasa de fecundidad similar, pero la tasa de mortalidad infantil en Brasil es más alta. Por otro lado, China tiene una población mucho mayor que el resto de los países, pero su esperanza de vida al nacer es menor.
En resumen, este cuadro comparativo de demografía es una herramienta útil para analizar y comparar información demográfica relevante de diferentes países.
Deja una respuesta