Cuadro comparativo de descolonización en Asia, África y Medio Oriente.
| Aspecto | Asia | África | Medio Oriente |
|---|---|---|---|
| Período de descolonización | 1945-1975 | 1950-1980 | 1945-1975 |
| Colonizadores principales | Reino Unido, Francia, Países Bajos | Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal | Reino Unido, Francia |
| Líderes principales | Mao Zedong, Jawaharlal Nehru | Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela | Gamal Abdel Nasser, Ayatollah Khomeini |
| Métodos de resistencia | Revolución, guerrilla, huelgas | Manifestaciones, huelgas, resistencia armada | Golpes de Estado, revoluciones |
| Consecuencias | Creación de nuevos estados, conflictos fronterizos | Guerras civiles, luchas por el poder | Conflictos religiosos, tensiones políticas |
Este cuadro comparativo muestra las similitudes y diferencias en el proceso de descolonización en Asia, África y Medio Oriente. Se puede observar que el período de descolonización fue similar en los tres continentes, pero los colonizadores principales y los líderes de la resistencia fueron diferentes. Además, los métodos de resistencia también variaron en cada región. Las consecuencias de la descolonización también fueron diversas, incluyendo la creación de nuevos estados y conflictos fronterizos en Asia, guerras civiles y luchas por el poder en África, y conflictos religiosos y tensiones políticas en Medio Oriente.
Subir

Deja una respuesta