Cuadro comparativo de deshidratación en grado leve, moderado y grave.
Grado Leve | Grado Moderado | Grado Grave | |
---|---|---|---|
Síntomas | Sed, orina oscura, boca seca, piel seca | Dolor de cabeza, mareo, fatiga, confusión | Delirio, shock, convulsiones, coma, muerte |
Pérdida de líquidos | Menos del 5% del peso corporal | 5-10% del peso corporal | Más del 10% del peso corporal |
Frecuencia de orina | Normal o disminuida | Disminuida | Muy disminuida o ausente |
Presión arterial | Normal | Normal o ligeramente baja | Baja |
Frecuencia cardíaca | Normal | Normal o aumentada | Aumentada |
Temperatura corporal | Normal | Normal o ligeramente elevada | Elevada |
Este cuadro comparativo muestra los diferentes grados de deshidratación (leve, moderado y grave) y sus respectivos síntomas, pérdida de líquidos, frecuencia de orina, presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Es importante tener en cuenta que la deshidratación grave puede ser potencialmente mortal y requiere atención médica inmediata. Si experimentas síntomas de deshidratación, es importante rehidratarte lo antes posible.
Deja una respuesta