Cuadro comparativo de desigualdad entre entidades federativas.
| Entidad Federativa | Índice de Gini | Porcentaje de Población en Pobreza | Salario Mínimo Promedio Mensual | Índice de Desarrollo Humano |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 0.42 | 26.2% | $3,746.20 | 0.766 |
| Baja California | 0.44 | 31.3% | $2,414.00 | 0.768 |
| Baja California Sur | 0.43 | 24.9% | $3,323.00 | 0.797 |
| Campeche | 0.47 | 38.1% | $2,494.50 | 0.751 |
| Chiapas | 0.53 | 76.4% | $2,740.70 | 0.667 |
| Chihuahua | 0.41 | 26.1% | $3,438.80 | 0.789 |
| Ciudad de México | 0.44 | 19.6% | $5,310.30 | 0.874 |
| Coahuila | 0.40 | 22.5% | $3,992.80 | 0.784 |
| Colima | 0.47 | 33.3% | $2,854.20 | 0.780 |
| Durango | 0.43 | 31.6% | $3,077.80 | 0.759 |
| Estado de México | 0.46 | 39.3% | $3,536.20 | 0.771 |
| Guanajuato | 0.44 | 36.1% | $3,430.00 | 0.768 |
| Guerrero | 0.49 | 66.5% | $2,834.50 | 0.712 |
| Hidalgo | 0.44 | 42.1% | $2,955.50 | 0.742 |
| Jalisco | 0.43 | 35.7% | $3,474.60 | 0.785 |
| Michoacán | 0.44 | 44.1% Subir |

Deja una respuesta