Cuadro comparativo de deuda externa: países de Latinoamérica y el Caribe.
| País | Deuda Externa (en miles de millones de dólares) | Porcentaje del PIB | Porcentaje de la deuda total en América Latina y el Caribe |
|---|---|---|---|
| Argentina | 315.2 | 88.2% | 15.6% |
| Brasil | 321.6 | 17.1% | 15.9% |
| Chile | 43.5 | 24.3% | 2.1% |
| Colombia | 131.9 | 50.3% | 6.5% |
| Cuba | 18.2 | 27.4% | 0.9% |
| República Dominicana | 34.6 | 34.1% | 1.7% |
| Ecuador | 45.7 | 39.9% | 2.3% |
| El Salvador | 9.8 | 23.7% | 0.5% |
| Guyana | 1.4 | 35.5% | 0.1% |
| Haití | 2.8 | 24.3% | 0.1% |
| Honduras | 6.2 | 34.1% | 0.3% |
| Jamaica | 7.9 | 89.3% | 0.4% |
| México | 475.6 | 37.8% | 23.6% |
| Nicaragua | 5.5 | 45.6% | 0.3% |
| Panamá | 25.1 | 35.4% | 1.2% |
| Paraguay | 7.3 | 20.5% | 0.4% |
| Perú | 42.6 | 21.2% | 2.1% |
| Puerto Rico | 72.8 | 103.8% | 3.6% |
| Trinidad y Tobago | 3.7 | 31.4% | 0.2% |
| Uruguay | 19.7 | 57.8% | 1% |

Deja una respuesta