Cuadro comparativo de dispositivos de almacenamiento secundario
Dispositivo | Capacidad | Velocidad de lectura/escritura (MB/s) | Conexión | Precio |
---|---|---|---|---|
Disco duro mecánico | Desde 250 GB hasta 16 TB | 60-200 / 60-200 | SATA/USB | Desde $40 hasta $500 |
Disco duro sólido | Desde 120 GB hasta 4 TB | 500-3500 / 350-3000 | SATA/M.2/PCIe | Desde $50 hasta $800 |
Unidad flash USB | Desde 8 GB hasta 2 TB | 10-200 / 5-150 | USB | Desde $5 hasta $300 |
Tarjeta SD | Desde 2 GB hasta 1 TB | 10-300 / 5-150 | SD | Desde $5 hasta $400 |
Disco externo de estado sólido | Desde 250 GB hasta 4 TB | 500-1000 / 400-800 | USB-C/Thunderbolt | Desde $100 hasta $1000 |
En este cuadro comparativo se presentan los dispositivos de almacenamiento secundario más comunes utilizados en la actualidad, se puede observar la capacidad, velocidad de lectura y escritura, tipo de conexión y precio de cada uno. Esto es útil para comparar y tomar una decisión acerca de qué dispositivo de almacenamiento secundario se ajusta mejor a nuestras necesidades.
Deja una respuesta