Cuadro comparativo de dispositivos de red
Dispositivo | Funciones | Capacidad de Red | Precio |
---|---|---|---|
Router | Conecta redes y decide el camino de los datos | Redes pequeñas y medianas | Desde $50 hasta $500 |
Switch | Conecta dispositivos en una red local y controla el tráfico | Redes locales pequeñas y medianas | Desde $20 hasta $500 |
Firewall | Protege la red de accesos no autorizados | Redes pequeñas y medianas | Desde $50 hasta $500 |
Gateway | Permite la conexión entre redes distintas | Redes grandes | Desde $500 hasta $2000 |
Access Point | Permite la conexión inalámbrica a la red | Redes pequeñas y medianas | Desde $20 hasta $200 |
Este cuadro comparativo muestra las principales funciones, capacidad de red y precios de los dispositivos de red más comunes. Los routers son ideales para conectar redes y decidir el camino de los datos, mientras que los switches conectan dispositivos en una red local y controlan el tráfico. Los firewalls protegen la red de accesos no autorizados, los gateways permiten la conexión entre redes distintas y los access points permiten la conexión inalámbrica a la red. Los precios varían dependiendo de la capacidad y funciones de cada dispositivo.
Go up
Deja una respuesta