Cuadro comparativo de divisas.
Divisa | Símbolo | Tasa de cambio con el dólar estadounidense | Fecha de actualización |
---|---|---|---|
Dólar estadounidense | USD | 1.00 | 12 de agosto de 2021 |
Euro | EUR | 0.8471 | 12 de agosto de 2021 |
Libra esterlina | GBP | 0.7272 | 12 de agosto de 2021 |
Dólar canadiense | CAD | 1.2545 | 12 de agosto de 2021 |
Dólar australiano | AUD | 1.3635 | 12 de agosto de 2021 |
Dólar neozelandés | NZD | 1.4333 | 12 de agosto de 2021 |
Yen japonés | JPY | 110.7200 | 12 de agosto de 2021 |
Franco suizo | CHF | 0.9150 | 12 de agosto de 2021 |
Peso mexicano | MXN | 20.1781 | 12 de agosto de 2021 |
Este cuadro comparativo muestra la tasa de cambio de las principales divisas con el dólar estadounidense. La tasa de cambio indica cuánto vale una divisa en relación con otra divisa. Por ejemplo, si la tasa de cambio del euro con el dólar estadounidense es de 0.8471, significa que un euro equivale a 0.8471 dólares estadounidenses. Este cuadro comparativo es útil para las personas que necesitan realizar transacciones comerciales o financieras en diferentes divisas y desean conocer la tasa de cambio actualizada.
Subir
Deja una respuesta