Cuadro comparativo de economía del siglo XX
Estados Unidos | Unión Soviética | Alemania | Reino Unido | China | |
---|---|---|---|---|---|
PIB per cápita (USD) | 62,518 | 9,267 | 47,597 | 42,330 | 10,098 |
Inflación promedio anual | 3.22% | 8.71% | 2.22% | 3.07% | 4.05% |
Desempleo promedio anual | 5.7% | 4.6% | 7.1% | 5.3% | 3.9% |
Exportaciones (billones de USD) | 1.45 | 0.23 | 1.56 | 0.44 | 2.62 |
Importaciones (billones de USD) | 2.35 | 0.24 | 1.13 | 0.53 | 2.08 |
Este cuadro comparativo muestra información importante sobre la economía de cinco países durante el siglo XX. Se puede observar que Estados Unidos tiene el PIB per cápita más alto, mientras que la Unión Soviética tiene el más bajo. En cuanto a la inflación, China tiene la tasa más alta con un promedio anual del 4.05%, mientras que Alemania tiene la más baja con un 2.22%. El desempleo promedio anual es más bajo en la Unión Soviética con un 4.6%, mientras que Alemania tiene la tasa más alta con un 7.1%. Por último, China tiene las exportaciones más altas, mientras que Estados Unidos tiene las importaciones más altas.
Subir
Deja una respuesta