Cuadro comparativo de economías de países.
País | PIB (en miles de millones de dólares) | Inflación | Deuda pública (en % del PIB) | Tasa de desempleo |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 21,439 | 1.8% | 106.1% | 4.9% |
China | 14,140 | 2.5% | 50.5% | 3.9% |
Japón | 5,154 | 0.5% | 236.2% | 2.4% |
Alemania | 4,170 | 1.6% | 60.9% | 3.1% |
Reino Unido | 2,622 | 2% | 85.2% | 4.3% |
Francia | 2,582 | 1.8% | 97.6% | 8.9% |
India | 2,611 | 4.6% | 68.9% | 3.5% |
Italia | 1,935 | 1.1% | 131.8% | 10.9% |
Brasil | 1,868 | 2.9% | 77.2% | 11.8% |
Canadá | 1,655 | 1.6% | 89.7% | 6.3% |
Este cuadro comparativo muestra la información económica más relevante de los 10 países con mayores economías del mundo. Se puede observar que Estados Unidos es el país con el PIB más alto, mientras que Japón tiene la deuda pública más alta en comparación con su PIB. India tiene la tasa de inflación más alta de los países mencionados, mientras que Italia tiene la tasa de desempleo más alta. Este cuadro permite comparar y analizar la economía de los diferentes países de manera rápida y sencilla.
Subir
Deja una respuesta