Cuadro comparativo de economías mundiales.
Índice
Países con el mayor PIB
| País | PIB (millones de dólares) |
|---|---|
| Estados Unidos | 21,439,453 |
| China | 14,140,163 |
| Japón | 5,152,404 |
| Alemania | 4,170,115 |
| Reino Unido | 2,622,434 |
Países con el mayor PIB per cápita
| País | PIB per cápita (dólares) |
|---|---|
| Qatar | 124,927 |
| Macao | 114,363 |
| Luxemburgo | 109,602 |
| Singapur | 98,014 |
| Brunei | 76,884 |
Países con la mayor tasa de crecimiento del PIB
| País | Tasa de crecimiento del PIB (%) |
|---|---|
| India | 6.8 |
| China | 6.1 |
| Bangladesh | 5.9 |
| Indonesia | 5.2 |
| Kenia | 5.1 |
Este cuadro comparativo muestra la información más relevante sobre las economías de los distintos países del mundo. Se puede observar la diferencia en el tamaño de las economías, el PIB per cápita y la tasa de crecimiento del PIB. Esta información es crucial para entender la situación económica global y tomar decisiones informadas en el mundo de los negocios.
Subir

Deja una respuesta