Cuadro comparativo de emprendedores exitosos a nivel global
Nombre | País de origen | Industria | Fortuna estimada | Empresa(s) fundada(s) |
---|---|---|---|---|
Jeff Bezos | Estados Unidos | Tecnología | $177.2 billones | Amazon |
Bill Gates | Estados Unidos | Tecnología | $110 billones | Microsoft |
Warren Buffett | Estados Unidos | Inversión | $106 billones | Berkshire Hathaway |
Mark Zuckerberg | Estados Unidos | Tecnología | $62.3 billones | |
Amancio Ortega | España | Moda | $62 billones | Zara |
Carlos Slim Helú | México | Telecomunicaciones | $59.9 billones | Grupo Carso |
Elon Musk | Sudáfrica | Tecnología | $40.4 billones | Tesla, SpaceX, PayPal |
Este cuadro comparativo presenta a algunos de los emprendedores más exitosos a nivel global, ordenados por su fortuna estimada. Se puede observar que la mayoría de ellos proviene de Estados Unidos, y que la industria de la tecnología es la más representada en la lista. Además, se destaca la presencia de Amancio Ortega, fundador de la marca de moda Zara, y de Carlos Slim Helú, magnate mexicano de las telecomunicaciones. Este cuadro puede ser una herramienta útil para comparar a estos emprendedores y sus logros en el mundo empresarial.
Subir
Deja una respuesta