Cuadro comparativo de empresas de cloud.
Empresa | Modelo de servicio | Almacenamiento | Seguridad | Precio |
---|---|---|---|---|
Amazon Web Services (AWS) | IaaS, PaaS, SaaS | Hasta 5TB | Control de acceso, encriptación, firewalls | Desde $0,012 por hora de uso |
Microsoft Azure | IaaS, PaaS, SaaS | Hasta 1TB | Control de acceso, encriptación, firewalls | Desde $0,013 por hora de uso |
Google Cloud Platform (GCP) | IaaS, PaaS, SaaS | Hasta 5TB | Control de acceso, encriptación, firewalls | Desde $0,011 por hora de uso |
IBM Cloud | IaaS, PaaS, SaaS | Hasta 2TB | Control de acceso, encriptación, firewalls | Desde $0,022 por hora de uso |
Oracle Cloud | IaaS, PaaS, SaaS | Hasta 1TB | Control de acceso, encriptación, firewalls | Desde $0,011 por hora de uso |
Este cuadro comparativo muestra las características más importantes de algunas de las empresas líderes en servicios de cloud. Se puede observar que todas ellas ofrecen los tres modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS. Sin embargo, hay diferencias significativas en cuanto a capacidad de almacenamiento y precios. También es importante destacar que todas las empresas mencionadas ofrecen medidas de seguridad para mantener la privacidad y protección de los datos de sus clientes.
Deja una respuesta