Cuadro comparativo de empresas de tecnología.
Empresa | Año de fundación | Productos/Servicios | Ingresos anuales | Número de empleados |
---|---|---|---|---|
Apple | 1976 | Computadoras, smartphones, tablets, relojes inteligentes, software | $274.5 mil millones | 137,000 |
Microsoft | 1975 | Sistemas operativos, software, hardware, videojuegos | $110.4 mil millones | 181,000 |
1998 | Motor de búsqueda, publicidad en línea, software, hardware | $136.8 mil millones | 135,301 | |
Amazon | 1994 | Comercio electrónico, servicios en la nube, dispositivos inteligentes | $386.1 mil millones | 1,125,300 |
2004 | Red social, publicidad en línea, realidad virtual | $70.7 mil millones | 58,604 |
Este cuadro comparativo muestra información relevante sobre algunas de las empresas líderes en la industria de la tecnología. La tabla incluye el año de fundación de cada empresa, sus productos y servicios principales, sus ingresos anuales y el número de empleados. Esta información puede ser útil para comparar el tamaño y el alcance de cada empresa, así como para entender mejor su posición en la industria.
Subir
Deja una respuesta