Cuadro comparativo de empresas multinacionales.
Empresa | Sede | Industria | Facturación Anual | Número de Empleados | CEO |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | Cupertino, California | Tecnología | $274.5 billones | 137,000 | Tim Cook |
Amazon.com Inc. | Seattle, Washington | Retail | $386 billones | 798,000 | Jeff Bezos |
Alphabet Inc. | Mountain View, California | Tecnología | $182.5 billones | 135,301 | Sundar Pichai |
Microsoft Corporation | Redmond, Washington | Tecnología | $110.4 billones | 181,000 | Satya Nadella |
Facebook Inc. | Menlo Park, California | Tecnología | $56 billones | 44,942 | Mark Zuckerberg |
Este es un cuadro comparativo de las cinco empresas multinacionales más grandes del mundo en términos de facturación anual. Se puede observar que todas las empresas pertenecen a la industria de la tecnología o retail, lo que indica la importancia de estas industrias en la economía global. Además, se puede notar que Amazon.com Inc. es la empresa con la mayor facturación anual y el mayor número de empleados, seguida por Apple Inc.
Es importante destacar que este cuadro comparativo no toma en cuenta otros factores importantes como la rentabilidad, la tasa de crecimiento o el impacto social y ambiental de estas empresas. Sin embargo, puede ser útil para tener una idea general de la posición de estas empresas en el mercado global.
Subir
Deja una respuesta