Cuadro comparativo de enfermedades dentales.
Enfermedad dental | Síntomas | Causas | Tratamiento |
---|---|---|---|
Caries dental | Dolor de dientes, sensibilidad dental, manchas en los dientes | Consumo excesivo de azúcar, mala higiene bucal, bacterias en la placa dental | Limpieza y sellado dental, empastes, extracción dental si es necesario |
Gingivitis | Inflamación de las encías, sangrado al cepillar los dientes | Acumulación de placa dental, mala higiene bucal | Limpieza dental profesional, cuidado de la higiene bucal en casa |
Periodontitis | Inflamación de las encías, pérdida de hueso y tejido dental, movilidad dental | Acumulación de placa dental, mala higiene bucal, factores genéticos | Limpieza dental profesional, raspado y alisado radicular, cirugía si es necesario |
Maloclusión | Mordida incorrecta, problemas para hablar o masticar, dolores de cabeza | Factores genéticos, hábitos de succión del pulgar o chupeteo prolongado, traumatismos | Ortodoncia, extracción dental si es necesario |
Cáncer oral | Úlceras en la boca, dolor al tragar, manchas blancas o rojas en la boca | Consumo de tabaco y alcohol, exposición al sol sin protección | Cirugía, radioterapia, quimioterapia |
Este cuadro comparativo muestra las enfermedades dentales más comunes y sus principales características. La caries dental es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo debido al alto consumo de azúcares y la mala higiene bucal. La gingivitis y la periodontitis son enfermedades de las encías que se pueden prevenir con una buena higiene bucal y limpiezas dentales profesionales regulares. La maloclusión es una afección de la mordida que puede requerir tratamiento con ortodoncia o incluso extracción dental. Finalmente, el cáncer oral es una enfermedad grave que puede ser causada por el consumo de tabaco y alcohol, y su tratamiento puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.
Subir
Deja una respuesta