Cuadro comparativo de esquema de vacunación
Vacuna | Dosis | Edad mínima para la primera dosis | Edad máxima para la última dosis | Intervalo entre dosis |
---|---|---|---|---|
BCG | 1 | Recién nacido | - | - |
Hepatitis B | 3 | Recién nacido | 18 años | 1 mes entre la primera y segunda dosis, y 6 meses entre la segunda y tercera dosis |
DPT (Difteria, Tosferina y Tétanos) | 5 | 2 meses | 6 años | 1 mes entre dosis |
Polio | 5 | 2 meses | 18 años | 1 mes entre dosis |
Rotavirus | 2 o 3 | 2 meses | 8 meses | 4 semanas entre dosis |
Neumococo conjugada | 4 | 2 meses | 12-15 meses | 4 semanas entre dosis |
Meningococo conjugada | 2 o 3 | 2 meses | 12 meses | 2 meses entre la primera y segunda dosis, y 6 meses entre la segunda y tercera dosis (si se indica) |
Sarampión, Paperas y Rubéola | 2 | 12 meses | 18 años | 4 semanas entre dosis |
Varicela | 2 | 12 meses | 18 años | 3 meses entre dosis |
Hepatitis A | 2 | 12 meses | 18 años | 6 meses entre dosis |
VPH (Virus del Papiloma Humano) | 2 o 3 | 9-14 años | 45 años | 2 meses entre dosis |
Este cuadro comparativo muestra las diferentes vacunas que forman parte del esquema de vacunación, así como el número de dosis necesarias, la edad mínima para la primera dosis y la edad máxima para la última dosis. También se indica el intervalo recomendado entre dosis. Es importante seguir este esquema de vacunación para garantizar la protección adecuada contra enfermedades infecciosas.
Deja una respuesta