Cuadro comparativo de Estados Multinacionales
País | Nombre de la empresa multinacional | Industria | Ingresos anuales (en millones de dólares) | Número de empleados |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Walmart | Retail | 514,405 | 2,200,000 |
China | Sinopec | Petróleo y gas | 267,518 | 582,648 |
Japón | Toyota | Automotriz | 272,612 | 369,124 |
Alemania | Volkswagen | Automotriz | 259,674 | 671,205 |
Francia | AXA | Seguros | 148,112 | 116,676 |
Reino Unido | BP | Petróleo y gas | 278,400 | 74,000 |
Países Bajos | Royal Dutch Shell | Petróleo y gas | 388,379 | 81,000 |
Canadá | Royal Bank of Canada | Banca | 45,477 | 86,000 |
Brasil | Petrobras | Petróleo y gas | 88,803 | 63,866 |
Suiza | Nestlé | Alimentación y bebidas | 91,438 | 308,000 |
Este cuadro comparativo muestra los 10 estados multinnacionales más grandes del mundo, clasificados por país, nombre de la empresa, industria, ingresos anuales y número de empleados. Estos estados multinacionales tienen una gran influencia en la economía global y son responsables de generar empleos y riqueza en sus respectivos países de origen. El cuadro comparativo puede ser útil para aquellos que buscan comparar las empresas multinacionales y también para los inversores que buscan oportunidades de inversión en diferentes países y sectores.
Go up
Deja una respuesta