Cuadro comparativo de estados y capitales de la República Mexicana.
Estado | Capital | Superficie (km²) | Población (2020) | Densidad de población (hab/km²) |
---|---|---|---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes | 5,618 | 1,434,635 | 255 |
Baja California | Mexicali | 71,446 | 3,769,020 | 53 |
Baja California Sur | La Paz | 73,475 | 798,447 | 11 |
Campeche | San Francisco de Campeche | 57,924 | 928,363 | 16 |
Coahuila | Saltillo | 151,571 | 3,141,069 | 21 |
Colima | Colima | 5,455 | 731,391 | 134 |
Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 73,311 | 5,543,828 | 76 |
Chihuahua | Chihuahua | 247,460 | 3,801,519 | 15 |
Ciudad de México | Ciudad de México | 1,485 | 9,209,944 | 6,200 |
Durango | Durango | 123,181 | 1,832,650 | 15 |
Guanajuato | Guanajuato | 30,491 | 6,212,693 | 204 |
Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | 63,621 | 3,533,251 | 56 |
Hidalgo | Pachuca de Soto | 20,813 | 3,086,013 | 148 |
Jalisco | Guadalajara | 78,599 | 8,348,151 | 106 |
México | Toluca | 22,357 | 17,992,418 | 805 |
Michoacán | Morelia | 59,928 | 4,779,942 | 80 |
Morelos |
Deja una respuesta