Cuadro comparativo de exploradores de internet.
| Explorador | Desarrollador | Última versión | Sistema operativo | Velocidad | Seguridad | Compatibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | 90.0.4430.93 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Rápido | Alta | Alta | |
| Mozilla Firefox | Mozilla Foundation | 88.0 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Rápido | Alta | Alta |
| Microsoft Edge | Microsoft | 90.0.818.49 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Rápido | Alta | Alta |
| Safari | Apple | 14.1 | macOS, iOS | Rápido | Alta | Media |
| Opera | Opera Software | 75.0.3969.149 | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Rápido | Alta | Media |
Este cuadro comparativo muestra una comparación detallada de los exploradores de internet más populares, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari y Opera. Para cada explorador, se incluye información sobre su desarrollador, última versión, sistema operativo, velocidad, seguridad y compatibilidad. La información proporcionada en este cuadro puede ayudar a los usuarios a elegir el mejor explorador según sus necesidades y preferencias.
Subir

Deja una respuesta