Cuadro comparativo de exportaciones de ajo en diferentes países.
País | Exportaciones de ajo en toneladas (2019) | Principales destinos de exportación |
---|---|---|
China | 2,200,000 | Estados Unidos, Corea del Sur, Malasia |
India | 650,000 | Emiratos Árabes Unidos, Bangladesh, Malasia |
España | 220,000 | Francia, Alemania, Países Bajos |
Egipto | 190,000 | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania |
México | 150,000 | Estados Unidos, Canadá, Japón |
Estados Unidos | 130,000 | Canadá, México, Japón |
Argentina | 120,000 | Brasil, Estados Unidos, España |
Perú | 110,000 | Estados Unidos, España, Brasil |
Francia | 90,000 | Alemania, España, Reino Unido |
Italia | 85,000 | Alemania, Francia, España |
Este cuadro comparativo muestra las exportaciones de ajo de los diez principales países productores en el mundo. China lidera la lista con 2,200,000 toneladas exportadas en 2019, seguido por India con 650,000 toneladas.
El cuadro también muestra los principales destinos de exportación de cada país. Estados Unidos es el principal destino de exportación de ajo de China y México, mientras que Emiratos Árabes Unidos es el principal destino de exportación de ajo de India y Egipto.
En resumen, este cuadro comparativo demuestra la importancia del ajo como producto de exportación en varios países alrededor del mundo y los destinos de exportación más importantes para cada uno de ellos.
Subir
Deja una respuesta