Cuadro comparativo de fonética y fonología.
Aspecto | Fonetica | Fonología |
---|---|---|
Definición | Estudia los sonidos del habla humana sin considerar su función en la comunicación. | Estudia los sonidos del habla humana y su función en la comunicación. |
Unidad de análisis | Fonemas | Fonemas |
Enfoque | Descriptivo | Funcional |
Objetivo | Describir los sonidos del habla humana y su producción. | Analizar los sonidos del habla humana y su función en la comunicación. |
Relación con la lengua | Estudia los sonidos en su forma física. | Estudia los sonidos en relación con la lengua y su uso en la comunicación. |
Enfoque en la escritura | No se enfoca en la escritura. | Puede analizar la relación entre los sonidos del habla y su representación escrita. |
Este cuadro comparativo presenta las diferencias principales entre la fonética y la fonología. La fonética se enfoca en la descripción de los sonidos del habla humana y su producción, mientras que la fonología se enfoca en el análisis de los sonidos del habla humana y su función en la comunicación. Ambas disciplinas estudian los fonemas, pero la fonología va más allá y analiza cómo estos fonemas se relacionan con la lengua y su uso en la comunicación. Además, la fonología puede analizar la relación entre los sonidos del habla y su representación escrita.
Subir
Deja una respuesta