Cuadro comparativo de franquicias mercantiles.
Empresa | Inversión inicial | Royalties | Canon publicitario | Duración del contrato | Área geográfica exclusiva |
---|---|---|---|---|---|
McDonald's | $1 millón | 4% | 4% | 20 años | Sí |
Subway | $116,000 - $263,000 | 8% | 4.5% | 20 años | Sí |
Burger King | $1.5 - $3.5 millones | 4.5% | 4% | 20 años | Sí |
Domino's Pizza | $119,950 - $461,700 | 5.5% | 5% | 10 años | Sí |
7-Eleven | $50,000 - $1.5 millones | 0% | 0% | 10 años | Sí |
The UPS Store | $131,000 - $475,000 | 5% | 0% | 10 años | Sí |
Papa John's Pizza | $130,000 - $844,000 | 5% | 8% | 10 años | No |
Wendy's | $2 - $3.5 millones | 4% | 3.5% | 20 años | Sí |
Este cuadro comparativo muestra la inversión inicial requerida, los royalties y canon publicitario, la duración del contrato y la disponibilidad de un área geográfica exclusiva para ocho de las principales franquicias mercantiles en el mercado. Es importante tener en cuenta estos factores al considerar la adquisición de una franquicia, ya que pueden afectar el retorno de inversión y la rentabilidad a largo plazo.
Subir
Deja una respuesta