Cuadro comparativo de gobiernos en Sonora
Gobierno | Período | Partido Político | Gobernador(a) | Logros |
---|---|---|---|---|
Gobierno 1 | 1975-1981 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Armando López Nogales | Creación del Instituto Tecnológico de Sonora |
Gobierno 2 | 1981-1986 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Samuel Ocaña García | Construcción del Palacio de Gobierno de Sonora |
Gobierno 3 | 1986-1991 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Manlio Fabio Beltrones Rivera | Creación del Fondo de Fomento Económico de Sonora |
Gobierno 4 | 1991-1997 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Manuel María Eugenio Elías Calles | Creación del Parque Industrial de Hermosillo |
Gobierno 5 | 1997-2003 | Partido Acción Nacional (PAN) | Armando López Nogales | Creación del Instituto Sonorense de Cultura |
Gobierno 6 | 2003-2009 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Eduardo Bours Castelo | Creación del Nuevo Sistema de Transporte de Hermosillo |
Gobierno 7 | 2009-2015 | Partido Acción Nacional (PAN) | Guillermo Padrés Elías | Creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información |
Gobierno 8 | 2015-2021 | Partido Revolucionario Institucional (PRI) | Claudia Pavlovich Arellano | Creación del Programa de Apoyo al Empleo Juvenil |
Este cuadro comparativo presenta información sobre los gobiernos de Sonora desde 1975 hasta la actualidad. Se puede observar la duración de cada gobierno, el partido político al que perteneció, el nombre del gobernador o gobernadora y algunos de los logros más destacados durante su mandato.
Este cuadro comparativo es útil para entender la historia política de Sonora y comparar los diferentes gobiernos en términos de logros y partidos políticos. Además, puede ser de interés para aquellos que buscan conocer más sobre la evolución de la política y la gestión gubernamental en el Estado de Sonora.
Go up
Deja una respuesta