Cuadro comparativo de hornos: características y especificaciones.
Marca | Modelo | Potencia (w) | Capacidad (litros) | Funciones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Black+Decker | TO3290XSD | 1500 | 32 | Asar, tostar, hornear, descongelar. | $1,999.00 |
Oster | TSSTTVFDDG | 1500 | 42 | Asar, tostar, hornear, descongelar, pizza, bagel. | $2,499.00 |
Hamilton Beach | 31103DA | 1500 | 32 | Asar, tostar, hornear, descongelar. | $1,799.00 |
Cuisinart | TOB-260N1 | 1800 | 26 | Asar, tostar, hornear, descongelar, pizza, bagel, rostizar. | $3,699.00 |
Breville | BOV845BSS | 1800 | 22 | Asar, tostar, hornear, descongelar, pizza, bagel, rostizar. | $5,999.00 |
Este cuadro comparativo muestra las características y especificaciones de los cinco hornos más populares en el mercado actual. Cada columna se enfoca en un aspecto importante que los compradores consideran al elegir un horno, como la marca, el modelo, la potencia, la capacidad, las funciones y el precio. La información presentada en este cuadro permite a los compradores comparar fácilmente los diferentes modelos y tomar una decisión informada en base a sus necesidades y presupuesto.
Go up
Deja una respuesta