Cuadro comparativo de IMAI.
Aspecto | IMAI | IMSS-Oportunidades | IMSS |
---|---|---|---|
Objetivo | Fortalecer los servicios de atención primaria en salud | Proporcionar servicios de salud a poblaciones vulnerables y marginadas | Proporcionar servicios médicos a los trabajadores afiliados al IMSS |
Cobertura | Nacional | Rural | Trabajadores afiliados al IMSS |
Enfoque | Enfermedades crónicas y prevención | Atención médica básica y prevención de enfermedades | Atención médica general y especializada |
Personal de salud | Promotores de salud, enfermeras y médicos comunitarios | Agentes comunitarios de salud, enfermeras y médicos rurales | Médicos generales y especialistas |
Financiamiento | Recursos del gobierno federal | Recursos del gobierno federal y donaciones internacionales | Cotizaciones de los trabajadores y aportaciones del gobierno |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre los programas de salud IMAI, IMSS-Oportunidades e IMSS en cuanto a su objetivo, cobertura, enfoque, personal de salud y financiamiento. Cada programa tiene un enfoque y alcance diferente en la atención médica y la prevención de enfermedades, y están dirigidos a diferentes poblaciones en todo el país. Conociendo estas diferencias, se puede elegir el programa de salud que mejor se adapte a las necesidades de cada persona o comunidad.
Subir
Deja una respuesta