Cuadro comparativo de impuestos, derechos y contribuciones.
Impuestos, derechos y contribuciones | Definición | Aplicación | Responsable | Frecuencia | Forma de pago |
---|---|---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta | Impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos por las personas físicas y jurídicas. | Anual | Contribuyente | Anual | Declaración y pago anual |
Impuesto al valor agregado (IVA) | Impuesto que se aplica sobre el valor agregado en cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios. | En cada venta o prestación de servicio | Proveedor del bien o servicio | Mensual | Declaración y pago mensual |
Impuesto predial | Impuesto que se aplica sobre el valor catastral de los bienes inmuebles. | Anual | Propietario del inmueble | Anual | Declaración y pago anual |
Derechos de importación | Gravamen que se aplica sobre la importación de bienes al territorio nacional. | En el momento de importación del bien | Importador | Variable | Declaración y pago en el momento de importación |
Contribución especial | Impuesto que se aplica sobre actividades específicas de carácter temporal. | En momentos específicos y temporales | Contribuyente correspondiente a la actividad específica | Variable | Declaración y pago en momentos específicos y temporales |
Este cuadro comparativo muestra las principales características de los impuestos, derechos y contribuciones más comunes en el ámbito fiscal. Permite tener una visión general de los impuestos y contribuciones que deben ser considerados por las personas físicas y jurídicas en sus actividades económicas. Además, se puede observar quién es el responsable de pagar cada impuesto, la frecuencia con la que se debe pagar y la forma de pago.
Es importante destacar que la información contenida en el cuadro es general y puede variar dependiendo del país o región en el que se encuentre. Por lo tanto, es necesario consultar la legislación fiscal vigente en cada caso particular.
Subir
Deja una respuesta