Cuadro comparativo de infecciones respiratorias agudas
Infección Respiratoria Aguda | Causa | Síntomas | Tratamiento |
---|---|---|---|
Gripe | Virus de la influenza | Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, tos, congestión nasal y fatiga | Antivirales, analgésicos, antipiréticos y reposo |
Rinovirus | Virus del resfriado común | Congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos y dolor de cabeza | Alivio de los síntomas, como analgésicos, descongestionantes y antihistamínicos |
Bronquitis aguda | Virus, bacterias y sustancias irritantes | Tos, fatiga, fiebre, dificultad para respirar y dolor de pecho | Antibióticos, analgésicos, antipiréticos y reposo |
Sinusitis | Bacterias, virus y hongos | Dolor de cabeza, congestión nasal, secreción nasal, dolor facial y fiebre | Antibióticos, analgésicos, descongestionantes y lavados nasales |
Pneumonía | Bacterias, virus y hongos | Fiebre alta, tos con flema, dolor en el pecho, dificultad para respirar y fatiga | Antibióticos, antipiréticos, analgésicos y reposo |
Este cuadro comparativo de infecciones respiratorias agudas muestra las causas, síntomas y tratamientos de las infecciones respiratorias más comunes. La gripe es una infección causada por el virus de la influenza y se trata con antivirales, analgésicos, antipiréticos y reposo. El rinovirus, que causa el resfriado común, se trata con alivio de los síntomas, como analgésicos, descongestionantes y antihistamínicos. La bronquitis aguda es causada por virus, bacterias y sustancias irritantes, y se trata con antibióticos, analgésicos, antipiréticos y reposo. La sinusitis, causada por bacterias, virus y hongos, se trata con antibióticos, analgésicos, descongestionantes y lavados nasales. La neumonía, causada por bacterias, virus y hongos, se trata con antibióticos, antipiréticos, analgésicos y reposo. Este cuadro comparativo es una herramienta útil para entender las diferencias entre estas infecciones respiratorias agudas y cómo tratarlas adecuadamente.
Deja una respuesta