Cuadro comparativo de inflación en Argentina
Año | Inflación anual | Porcentaje de variación |
---|---|---|
2000 | 0,9% | - |
2001 | 25,9% | +2,800% |
2002 | 41% | +58,10% |
2003 | 22,4% | -45,50% |
2004 | 4,4% | -80,30% |
2005 | 12,3% | +179,50% |
2006 | 9,8% | -20,30% |
2007 | 8,5% | -13,30% |
2008 | 7,2% | -15,30% |
2009 | 7,7% | +6,90% |
2010 | 10,9% | +41,60% |
2011 | 9,5% | -12,80% |
2012 | 10,8% | +13,70% |
2013 | 10,9% | +0,90% |
2014 | 38,5% | +252,30% |
2015 | 26,9% | -30,10% |
2016 | 41,0% | +52,80% |
2017 | 24,8% | -39,60% |
2018 | 47,6% | +91,90% |
2019 | 53,8% | +13,10% |
2020 | 36,1% | -32,90% |
Este cuadro comparativo muestra la inflación anual en Argentina desde el año 2000 hasta el 2020. Se puede observar que hubo períodos de alta inflación, como en los años 2001, 2002, 2014, 2016 y 2018, donde la inflación superó el 40%. También se pueden notar años con baja inflación, como en 2000, 2004 y 2009. En 2020, la inflación fue del 36,1%, siendo una de las más bajas de la última década.
Este cuadro comparativo es importante para entender la evolución de la inflación en Argentina y cómo ha afectado a la economía del país en los últimos años. Es una herramienta útil para analizar tendencias y tomar decisiones financieras informadas.
Subir
Deja una respuesta