Cuadro Comparativo de Información Socioeconómica de México.
Indicadores Económicos
Indicador | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
---|---|---|---|
PIB (millones de pesos) | 24,149,405 | 21,405,510 | 20,494,815 |
Crecimiento del PIB | -8.2% | 0.3% | 2.2% |
Inflación | 3.6% | 2.8% | 4.8% |
Tasa de desempleo | 4.4% | 3.7% | 3.3% |
Deuda pública (millones de pesos) | 12,375,711 | 10,719,331 | 10,163,903 |
Indicadores Sociales
Indicador | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
---|---|---|---|
Población (millones) | 129.2 | 127.6 | 126.2 |
Esperanza de vida (años) | 75.1 | 75.1 | 75.0 |
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1,000 nacidos vivos) | 11.3 | 11.2 | 11.3 |
Índice de Gini (medida de la desigualdad económica) | 0.45 | 0.44 | 0.43 |
Porcentaje de población en situación de pobreza | 41.9% | 41.9% | 41.9% |
Indicadores de Educación
Indicador | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 |
---|---|---|---|
Porcentaje de población con educación primaria completa | 95.7% | 95.3% | 94.8% |
Porcentaje de población con educación secundaria completa | 63.6% | 62.6% | 61.4% |
Porcentaje de población con educación superior completa | 20.8% | 20.5% | 19.8% |
Gasto público en educación (porcentaje del PIB) | 5.1% | 4.8% | 4.6% |
Deja una respuesta