Cuadro comparativo de infracciones y sanciones de la Ley Aduanera.
Infracción | Sanción |
---|---|
Introducción al país de mercancía prohibida o restringida | Multa equivalente al valor comercial de la mercancía y en su caso, decomiso y aseguramiento precautorio de la mercancía. |
No presentar pedimento de importación o exportación | Multa de 20% al 40% del valor aduanero de la mercancía, y en su caso, decomiso y aseguramiento precautorio de la mercancía. |
No contar con la documentación necesaria para acreditar la legal estancia de la mercancía | Multa de 20% al 40% del valor aduanero de la mercancía, y en su caso, decomiso y aseguramiento precautorio de la mercancía. |
Realizar operaciones de comercio exterior sin estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes | Multa equivalente a 5,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). |
Realizar operaciones de comercio exterior con documentos o comprobantes fiscales falsos o inexistentes | Multa equivalente al valor comercial de la mercancía y en su caso, decomiso y aseguramiento precautorio de la mercancía. |
No cumplir con las obligaciones relativas a la tenencia y manejo de mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias | Multa equivalente al valor comercial de la mercancía y en su caso, decomiso y aseguramiento precautorio de la mercancía. |
Este cuadro comparativo muestra algunas de las principales infracciones cometidas en el ámbito aduanero y las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley Aduanera. Es importante destacar que las sanciones pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción y de las circunstancias específicas del caso. Es responsabilidad de los importadores y exportadores cumplir con todas las regulaciones y restricciones aplicables, y contar con la documentación necesaria para acreditar la legal estancia de la mercancía. De lo contrario, podrían enfrentar multas y decomisos que afecten gravemente su negocio.
Subir
Deja una respuesta