Cuadro comparativo de instituciones gubernamentales en México
Institución | Funciones | Ámbito de acción | Organismo encargado |
---|---|---|---|
Secretaría de Educación Pública | Encargada de la política educativa del país | Nacional | Gobierno federal |
Comisión Federal de Electricidad | Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | Nacional | Gobierno federal |
Instituto Nacional Electoral | Organización de elecciones federales y locales | Nacional | Autónomo |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos | Protección y defensa de los derechos humanos | Nacional | Autónomo |
Secretaría de Salud | Regulación y supervisión de servicios de salud | Nacional | Gobierno federal |
Comisión Nacional de Seguridad | Prevención y combate al delito | Nacional | Gobierno federal |
Procuraduría General de la República | Investigación y persecución de delitos federales | Nacional | Gobierno federal |
Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo y ejecución de políticas sociales | Nacional | Gobierno federal |
Comisión Nacional del Agua | Administración y conservación del agua | Nacional | Gobierno federal |
Secretaría de Economía | Política económica y fomento al desarrollo | Nacional | Gobierno federal |
Este cuadro comparativo muestra una lista de instituciones gubernamentales en México, sus funciones, ámbito de acción y organismo encargado. Cada una de estas instituciones tiene un papel importante en la gestión y administración del país, y su correcto funcionamiento es esencial para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Además, este cuadro puede ser útil para comparar y analizar el desempeño de estas instituciones y su impacto en la sociedad.
Subir
Deja una respuesta