Cuadro comparativo de investigación documental y experimental.
| Criterios | Investigación Documental | Investigación Experimental |
|---|---|---|
| Definición | Consiste en la recopilación, análisis e interpretación de información ya existente en distintas fuentes documentales. | Consiste en la manipulación y control de variables para observar y analizar efectos causales y establecer relaciones de causa y efecto. |
| Objetivos | Explorar, describir y comprender fenómenos y problemas, así como establecer relaciones entre ellos. | Confirmar o refutar hipótesis, establecer relaciones causales y predictivas, y generalizar resultados. |
| Muestra | No aplica, se utiliza información ya existente. | Se selecciona una muestra representativa y se manipulan variables para observar su efecto. |
| Variables | No se manipulan variables, se utiliza información ya existente. | Se manipulan una o varias variables independientes para observar su efecto en la variable dependiente. |
| Procedimiento | Se realiza una búsqueda y análisis de fuentes documentales para recopilar información relevante. | Se realiza un diseño experimental, se manipulan variables y se recopilan datos para su análisis. |
| Análisis de datos | Se realiza una interpretación y análisis de la información recopilada. | Se realizan pruebas estadísticas para analizar los datos recopilados y establecer conclusiones. |
| Generalización de resultados | Se pueden generalizar resultados a partir de la información recopilada de las fuentes documentales. | Se pueden generalizar resultados a partir de los datos recopilados y analizados en el experimento. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la investigación documental y experimental. Mientras que la investigación documental se basa en la recopilación y análisis de información ya existente, la investigación experimental se enfoca en la manipulación y control de variables para establecer relaciones causales y predictivas. Ambas metodologías tienen objetivos diferentes, así como también diferencias en la muestra, variables, procedimiento y análisis de datos. Es importante elegir la metodología adecuada según el objetivo de la investigación y los recursos disponibles.
Subir

Deja una respuesta