Cuadro comparativo de investigación exploratoria y descriptiva
Característica | Investigación exploratoria | Investigación descriptiva |
---|---|---|
Objetivo | Explorar un tema o problema para generar hipótesis y preguntas de investigación. | Describir o medir una situación o fenómeno de manera detallada y sistemática. |
Muestra | Pequeña y no representativa, seleccionada de manera no aleatoria. | Representativa y seleccionada de manera aleatoria. |
Instrumentos | Entrevistas, grupos focales, observación, revisión bibliográfica, entre otros. | Cuestionarios estructurados, encuestas, escalas de medición, entre otros. |
Análisis de datos | Cualitativo, basado en la interpretación del investigador. | Cuantitativo, basado en estadísticas y análisis numéricos. |
Resultados | No concluyentes, generación de hipótesis y preguntas de investigación. | Concluyentes, descripción detallada de la situación o fenómeno. |
Este cuadro comparativo permite visualizar las diferencias entre la investigación exploratoria y descriptiva. La investigación exploratoria se enfoca en la exploración de temas o problemas para generar hipótesis y preguntas de investigación, utilizando una muestra no representativa y seleccionada de manera no aleatoria, y analizando los datos de manera cualitativa. Por otro lado, la investigación descriptiva se enfoca en describir o medir una situación o fenómeno de manera detallada y sistemática, utilizando una muestra representativa y seleccionada de manera aleatoria, y analizando los datos de manera cuantitativa. Los resultados de la investigación exploratoria no son concluyentes, mientras que los resultados de la investigación descriptiva son concluyentes y proporcionan una descripción detallada de la situación o fenómeno estudiado.
Deja una respuesta