Cuadro comparativo de iPhone: especificaciones y características.
Modelo | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone SE (2020) |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.7 pulgadas | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas | 4.7 pulgadas |
Resolución | 2778 x 1284 píxeles | 2532 x 1170 píxeles | 2532 x 1170 píxeles | 1334 x 750 píxeles |
Cámara trasera | Triple cámara de 12 MP (ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo) | Triple cámara de 12 MP (ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo) | Doble cámara de 12 MP (ultra gran angular y gran angular) | Cámara de 12 MP (gran angular) |
Cámara frontal | Cámara de 12 MP | Cámara de 12 MP | Cámara de 12 MP | Cámara de 7 MP |
Batería | 3,687 mAh | 2,815 mAh | 2,815 mAh | 1,821 mAh |
Procesador | A14 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic | A13 Bionic |
Almacenamiento | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Peso | 228 g | 189 g | 164 g | 148 g |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 14 | iOS 14 | iOS 13 |
Este cuadro comparativo presenta las especificaciones y características más importantes de los modelos de iPhone más recientes: el iPhone 12 Pro Max, el iPhone 12 Pro, el iPhone 12 y el iPhone SE (2020). El cuadro comparativo incluye información sobre la pantalla, la cámara trasera, la cámara frontal, la batería, el procesador, el almacenamiento, las dimensiones, el peso y el sistema operativo de cada modelo. De esta manera, se puede comparar fácilmente la información y elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades del usuario.
Go up
Deja una respuesta