Cuadro comparativo de la adopción homosexual en México
| Estado | Adopción permitida para parejas homosexuales | Adopción permitida para personas homosexuales solas | Legislación |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | Sí | Sí | Ley de Sociedades de Convivencia, 2007 |
| Coahuila | Sí | Sí | Código Civil, 2014 |
| Colima | No | No | |
| Chiapas | No | No | Código Civil, 2015 |
| Chihuahua | No | No | Código Civil, 2015 |
| Durango | No | No | Código Civil, 2015 |
| Guanajuato | No | No | |
| Guerrero | No | No | Código Civil, 2015 |
| Hidalgo | No | No | Código Civil, 2015 |
| Jalisco | No | No | Código Civil, 2014 |
| México | No | No | Código Civil, 2015 |
| Michoacán | No | No | Código Civil, 2015 |
| Morelos | Sí | No | Código Civil, 2016 |
| Nayarit | No | No | Código Civil, 2014 |
| Nuevo León | No | No | |
| Oaxaca | Sí | No | Constitución, 2015 |
| Puebla | No | No | |
| Querétaro | No | No | Código Civil, 2015 |
| Quintana Roo | No | Sí | Código Civil, 2015 |
| San Luis Potosí | No | No | Código Civil, 2015 |
| Sinaloa | No | No | Código Civil, 2015 |
| Sonora | No |

Deja una respuesta