Cuadro comparativo de la canasta básica en México.
| Categoría | Precio promedio en Ciudad de México | Precio promedio en Guadalajara | Precio promedio en Monterrey |
|---|---|---|---|
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | $2,500 | $2,400 | $2,800 |
| Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes | $1,200 | $1,100 | $1,400 |
| Ropa y calzado | $1,500 | $1,400 | $1,600 |
| Vivienda y servicios para el hogar | $5,500 | $5,200 | $6,000 |
| Salud | $1,500 | $1,400 | $1,600 |
| Transporte | $3,000 | $2,800 | $3,200 |
| Comunicaciones | $600 | $550 | $650 |
| Recreación y cultura | $1,000 | $900 | $1,100 |
| Educación | $500 | $450 | $550 |
| Restaurantes y hoteles | $1,500 | $1,400 | $1,600 |
| Otros bienes y servicios | $1,000 | $900 | $1,100 |
Este cuadro comparativo muestra los precios promedio de la canasta básica en tres ciudades principales de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La canasta básica se refiere a un conjunto de bienes y servicios esenciales que las personas necesitan para vivir dignamente.
Como se puede observar en el cuadro, la categoría de "Vivienda y servicios para el hogar" es la más costosa, seguida por "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Transporte". La categoría de "Educación" es la más económica.
Es importante destacar que estos precios son promedios y pueden variar dependiendo de la región y la calidad de los productos y servicios adquiridos. Además, estos precios pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos y políticos.
Subir

Deja una respuesta