Cuadro comparativo de la carrera de mecatrónica.
| Aspecto | Institución 1 | Institución 2 | Institución 3 |
|---|---|---|---|
| Duración de la carrera | 5 años | 4 años | 4.5 años |
| Título obtenido | Ingeniero en Mecatrónica | Ingeniero en Mecatrónica | Ingeniero en Mecatrónica |
| Modalidad de estudio | Presencial | Presencial | Presencial |
| Costo de la carrera | $10,000 al año | $8,000 al año | $12,000 al año |
| Enfoque de la carrera | Enfoque en robótica y automatización | Enfoque en diseño mecánico y electrónico | Enfoque en sistemas de control y electrónica |
| Prácticas profesionales | 800 horas | 600 horas | 1000 horas |
| Requisitos de ingreso | Bachillerato en Ciencias y Tecnología | Bachillerato en Ciencias y Tecnología | Bachillerato en Ciencias y Tecnología |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de tres instituciones que ofrecen la carrera de mecatrónica. Se puede observar que hay diferencias en la duración de la carrera, el costo, el enfoque de la carrera y las horas de prácticas profesionales. Sin embargo, todas las instituciones requieren que los estudiantes tengan un bachillerato en ciencias y tecnología para poder ingresar a la carrera. Este cuadro es útil para los estudiantes que estén considerando estudiar mecatrónica y quieran comparar las opciones disponibles.
Subir

Deja una respuesta