Cuadro comparativo de la diversidad hispanohablante en formato PNG
Países hispanohablantes
| País | Población | Superficie | Capital |
|---|---|---|---|
| Argentina | 45,195,774 | 2,780,400 km² | Buenos Aires |
| Bolivia | 11,428,245 | 1,098,581 km² | La Paz |
| Chile | 19,458,310 | 756,096 km² | Santiago |
| Colombia | 50,372,424 | 1,141,748 km² | Bogotá |
| Costa Rica | 5,094,118 | 51,100 km² | San José |
| Cuba | 11,209,628 | 109,884 km² | La Habana |
| Ecuador | 17,643,054 | 283,561 km² | Quito |
| El Salvador | 6,486,200 | 21,041 km² | San Salvador |
| Guatemala | 17,915,568 | 108,889 km² | Ciudad de Guatemala |
| Honduras | 9,746,117 | 112,492 km² | Tegucigalpa |
| México | 128,649,565 | 1,964,375 km² | Ciudad de México |
| Nicaragua | 6,624,554 | 130,373 km² | Managua |
| Panamá | 4,314,767 | 75,517 km² | Ciudad de Panamá |
| Paraguay | 7,252,672 | 406,752 km² | Asunción |
| Perú | 32,971,854 | 1,285,216 km² | Lima |
| Puerto Rico | 3,193,694 | 9,104 km² | San Juan |
| República Dominicana | 10,847,910 | 48,671 km² | Santo Domingo |
| Uruguay | 3,474,182 | 176,215 km² | Montevideo |
| Venezuela | 28,515,829 | 916,445 km² Subir |

Deja una respuesta