Cuadro comparativo de la estructura interna de la Tierra.
| Núcleo interno | Núcleo externo | Manto inferior | Manto superior | Corteza terrestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 13,000-15,000 kg/m³ | 9,900-13,000 kg/m³ | 4,400-5,500 kg/m³ | 3,300-4,400 kg/m³ | 2,200-3,300 kg/m³ |
| Composición | Hierro y níquel | Hierro y níquel | Peridotita | Peridotita | Silicatos |
| Profundidad | 5,155-6,371 km | 2,900-5,155 km | 660-2,890 km | 100-660 km | 0-100 km |
| Temperatura | 5,000-7,000 °C | 4,000-5,000 °C | 2,200-3,700 °C | 1,000-2,200 °C | 0-1,000 °C |
| Estado | Sólido | Líquido | Sólido | Plástico | Sólido |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de las capas que conforman la estructura interna de la Tierra. Se puede observar que la densidad aumenta a medida que se profundiza en el planeta, lo que indica que los materiales que componen las capas internas son más pesados que los de las capas superficiales.
Además, se puede notar que la composición de las capas internas es mayoritariamente de elementos metálicos, como el hierro y el níquel, mientras que en la corteza terrestre predominan los silicatos. También se puede apreciar que la temperatura aumenta a medida que se profundiza en la Tierra.
En resumen, este cuadro comparativo nos permite visualizar de manera clara las diferencias en densidad, composición, profundidad, temperatura y estado físico de las capas que conforman la estructura interna de la Tierra.

Deja una respuesta