Cuadro comparativo de la familia ISO.
Estándar ISO | Descripción | Aplicación |
---|---|---|
ISO 9001 | Sistema de gestión de calidad | Cualquier organización que busque mejorar la calidad de sus productos o servicios. |
ISO 14001 | Sistema de gestión ambiental | Organizaciones que buscan reducir su impacto ambiental y mejorar su sostenibilidad. |
ISO 45001 | Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Organizaciones que buscan mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores. |
ISO 27001 | Sistema de gestión de seguridad de la información | Organizaciones que buscan proteger su información de posibles amenazas o vulnerabilidades. |
ISO 50001 | Sistema de gestión de la energía | Organizaciones que buscan mejorar su eficiencia energética y reducir su consumo de energía. |
Este cuadro comparativo muestra los principales estándares de la familia ISO y su aplicación en diferentes organizaciones. Cada uno de estos estándares se enfoca en un área específica de gestión y ofrece una guía detallada para implementar un sistema de gestión efectivo. Al seguir estos estándares, las organizaciones pueden mejorar su desempeño y cumplir con los requisitos legales y de los clientes.
Subir
Deja una respuesta