Cuadro comparativo de la FIBA y la NBA.
| FIBA | NBA | |
|---|---|---|
| Países Participantes | 213 | 1 (Estados Unidos) |
| Reglas de Juego | El juego se rige por las reglas de la FIBA, las cuales son diferentes a las de la NBA. | El juego se rige por las reglas establecidas por la NBA. |
| Dimensiones de la Cancha | 28 metros de largo x 15 metros de ancho | 28.7 metros de largo x 15.2 metros de ancho |
| Duración del juego | 4 cuartos de 10 minutos cada uno | 4 cuartos de 12 minutos cada uno |
| Edad Mínima para Jugar | No hay edad mínima | 19 años |
| Tiempo de posesión del balón | 24 segundos | 24 segundos |
| Puntuación por Canasta | 2 puntos | 2 puntos |
| Puntuación por Triple | 3 puntos | 3 puntos |
| Puntuación por Tiro Libre | 1 punto | 1 punto |
| Playoffs | El equipo con mayor cantidad de puntos al final del juego, gana. | Los equipos juegan una serie de playoffs al mejor de 7 partidos. |
| Campeonato | El equipo ganador del torneo es nombrado campeón. | El equipo ganador de los playoffs es nombrado campeón. |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias entre la FIBA y la NBA en cuanto a reglas, dimensiones de la cancha, duración del juego y otros aspectos importantes. Aunque ambos deportes comparten muchas similitudes, es importante tener en cuenta estas diferencias si eres un fanático del baloncesto o si estás interesado en jugar a nivel profesional.
Subir

Deja una respuesta