Cuadro comparativo de la independencia de las 13 colonias.
Colonia | Fecha de independencia | Principales líderes | Causas de la independencia | Método de lucha |
---|---|---|---|---|
Massachusetts | 4 de julio de 1776 | John Adams, Samuel Adams, John Hancock | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Virginia | 4 de julio de 1776 | Thomas Jefferson, George Washington, Richard Henry Lee | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Connecticut | 4 de julio de 1776 | Samuel Huntington, Roger Sherman, William Williams | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Delaware | 4 de julio de 1776 | Caesar Rodney, Thomas McKean, George Read | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Pensilvania | 4 de julio de 1776 | Benjamin Franklin, Robert Morris, John Morton | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Georgia | 2 de enero de 1788 | Button Gwinnett, Lyman Hall, George Walton | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Carolina del Sur | 4 de julio de 1776 | Edward Rutledge, Arthur Middleton, Thomas Lynch Jr. | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
New Hampshire | 4 de julio de 1776 | Matthew Thornton, William Whipple, Josiah Bartlett | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Virginia | 4 de julio de 1776 | William Ellery, Stephen Hopkins, Samuel Ward | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricciones comerciales, creciente control británico | Protestas, boicots, rebeliones armadas |
Nueva Jersey | 4 de julio de 1776 | Abraham Clark, John Hart, Francis Hopkinson | Impuestos sin representación en el Parlamento británico, restricc Subir |
Deja una respuesta