Cuadro comparativo de la Nueva España y el Perú.
Aspecto | Nueva España | Perú |
---|---|---|
Periodo de colonización | 1521-1821 | 1532-1824 |
Centro de poder | Ciudad de México | Lima |
Idioma oficial | Español | Español y quechua |
Religión | Mayoritariamente católica | Mayoritariamente católica |
Población indígena | Grandes comunidades indígenas | Grandes comunidades indígenas |
Economía | Basada en la minería y la agricultura | Basada en la minería y la agricultura |
Arte | Barroco | Barroco y mestizo |
Independencia | Proceso iniciado en 1810 y concluido en 1821 | Proceso iniciado en 1810 y concluido en 1824 |
Este cuadro comparativo muestra las principales diferencias y similitudes entre la Nueva España y el Perú durante el periodo de colonización. Ambas regiones fueron colonizadas por los españoles y compartieron muchas características, como la religión católica y una economía basada en la minería y la agricultura. Sin embargo, también presentan diferencias notables en cuestiones como el centro de poder, el idioma oficial y el arte. Este cuadro comparativo es útil para entender mejor la historia de estas regiones y compararlas entre sí.
Deja una respuesta