Cuadro comparativo de la ONU.
Establecido | Propósito | Ámbito de trabajo | Miembros | |
---|---|---|---|---|
ONU | 1945 | Mantener la paz y seguridad internacional, promover el desarrollo económico y social, proteger los derechos humanos | Global | 193 estados miembros |
UNESCO | 1945 | Promover la educación, la ciencia y la cultura para la paz y el desarrollo | Global | 193 estados miembros |
UNICEF | 1946 | Proteger los derechos y mejorar la vida de los niños y niñas | Global | 193 estados miembros |
OMS | 1948 | Promover la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas | Global | 194 estados miembros |
FMI | 1944 | Promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio internacional, estabilizar los tipos de cambio y fomentar el crecimiento económico sostenible | Global | 189 estados miembros |
Banco Mundial | 1944 | Reducir la pobreza y fomentar el desarrollo económico sostenible en los países en desarrollo | Global | 189 estados miembros |
FAO | 1945 | Erradicar el hambre, mejorar la nutrición y aumentar la productividad agrícola | Global | 197 estados miembros |
Este cuadro comparativo muestra una comparación entre algunas de las organizaciones más importantes de la ONU. Se puede observar que todas estas organizaciones fueron establecidas poco después de la creación de la ONU y comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo sostenible.
Cada organización tiene un propósito específico y trabaja en un ámbito geográfico específico. Además, se puede observar que todas las organizaciones tienen un gran número de estados miembros que las apoyan en sus esfuerzos.
En resumen, este cuadro comparativo es útil para conocer las principales organizaciones de la ONU y su propósito, así como para comparar su alcance y el número de estados miembros que las apoyan.
Subir
Deja una respuesta