Cuadro comparativo de la película Gravedad.
Aspecto | Gravedad (2013) | Interstellar (2014) | The Martian (2015) |
---|---|---|---|
Director | Alfonso Cuarón | Christopher Nolan | Ridley Scott |
Protagonista | Sandra Bullock | Matthew McConaughey | Matt Damon |
Género | Ciencia ficción, thriller | Ciencia ficción, aventura | Ciencia ficción, aventura |
Premios | 7 Óscar, 6 BAFTA, 2 Globos de Oro | 1 Óscar, 5 BAFTA, 1 Globo de Oro | 2 Globos de Oro, 7 nominaciones al Óscar |
Presupuesto | 100 millones de dólares | 165 millones de dólares | 108 millones de dólares |
Recaudación | 723,2 millones de dólares | 677,5 millones de dólares | 630,2 millones de dólares |
Calificación en Rotten Tomatoes | 95% | 71% | 91% |
Este cuadro comparativo muestra las características principales de la película Gravedad en comparación con otras películas de ciencia ficción del mismo género y época. Se puede observar que Gravedad fue muy exitosa en términos de premios y recaudación, además de tener una calificación muy alta en Rotten Tomatoes. También se puede notar que el presupuesto de Gravedad fue menor en comparación con las otras películas, pero aún así logró un gran éxito.
Deja una respuesta