Cuadro comparativo de la Primera Guerra Mundial
Aliados | Imperios Centrales | |
---|---|---|
Países involucrados | Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos, Japón, Serbia, Rumanía, Bélgica, Grecia, Portugal y Montenegro | Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria |
Inicio | 28 de julio de 1914 | 28 de julio de 1914 |
Fin | 11 de noviembre de 1918 | 11 de noviembre de 1918 |
Causas principales | Asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, rivalidades coloniales, tensiones entre las grandes potencias europeas | Tensiones entre las grandes potencias europeas, anexiones territoriales, rivalidades coloniales |
Consecuencias principales | Tratado de Versalles, creación de la Sociedad de Naciones, cambios territoriales, disolución de imperios | Tratado de Versalles, cambios territoriales, disolución de imperios |
Número de bajas | 22 millones aproximadamente | 17 millones aproximadamente |
Impacto en la historia | La Primera Guerra Mundial cambió el mapa político de Europa y dio lugar a la Segunda Guerra Mundial | La Primera Guerra Mundial fue el fin de los imperios alemanes, austrohúngaros, otomanos y rusos |
Este cuadro comparativo muestra las diferencias entre los Aliados y los Imperios Centrales durante la Primera Guerra Mundial. Se pueden apreciar las diferencias entre los países involucrados, las causas principales, las consecuencias y el impacto en la historia. Además, se puede ver el número de bajas que cada bando tuvo durante la guerra. Este cuadro es una herramienta útil para entender la complejidad de la Primera Guerra Mundial y su impacto en la historia.
Deja una respuesta